MTN Cameroun est une entreprise de la filiale camerounaise de télécommunication de la multinationale africaine MTN, qui œuvre dans l’optique de rendre la vie des citoyens camerounais plus simple. Grâce à MTN Mobil Money, bon nombre d’individus ont créé des comptes financiers pour épargner leurs sous.
Frais de retrait transfert d’argent vers MTN Mobil Money
Montant en FCFA | Envoi vers un abonné MTN MOMO en FCFA |
1-5,999 | 1% |
6,000-13,550 | 100 |
13,551-50,050 | 150 |
50,051-75,100 | 200 |
75,101-400,500 | 300 |
400,501-500,000 | 400 |
500,001-1, 000,000 | 500 |
Frais de retrait d’argent MTN Mobil Money
Montant en FCFA | Frais de retrait pour un abonné MTN MOMO (FCFA) |
100-5.999 | 3% |
6.000-10.050 | 175 |
10.051-13.550 | 300 |
13.551-25.050 | 350 |
25.051_50.050 | 700 |
50.051-75.100 | 1.350 |
75.101-200.500 | 2.150 |
200.501- 300.500 | 2.600 |
300.501-400.500 | 3.100 |
400.501-500.000 | 3.500 |
Transfert d’argent Vers un client non MTN Mobil Money
Montant en FCFA | Frais |
100-100.100 | 3% |
100.101-200.500 | 3.100 |
200.501-400.500 | 3.500 |
400.501-500.000 | 400 |